
亚什兰将提高1-4-丁二醇(bdo)和以下几个衍生产品的价格:
| 产品 | 涨幅 |
| bdo | 每磅0.10美元/ 0.22美元/公斤;1395元/吨 |
| blo® 丁内酯 | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
| n-甲基吡咯烷酮 (nmp) | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
| 四氢呋喃(thf) | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
| n-羟乙基-2-吡咯烷酮(hep) | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
| n-乙烷基-2-吡咯烷酮(nep) | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
| 2-吡咯烷酮 | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
| n-环己基-2-吡咯烷酮(chp) | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
| 特种溶剂 | 每磅0.15美元/ 0.33美元/公斤;2092元/吨 |
新价格适用于美洲,并在2018年4月1日或协议允许条件下生效。
天天化工网独家编译,英文新闻链接:http://www.pudaily.com/news/newsview.aspx?nid=70207


微信扫一扫打赏
